| Merk, model | Kenteken | Gewicht in kg |
|---|---|---|
| RILEY -2,5 LITER- | EF-95-37 | 62.208 |
| VOLKSWAGEN ESCORT 1300L | 26-66-NV | 32.041 |
| FORD 1100 GRAND LUXE | 30-80-XV | 32.041 |
| VW-PORSCHE REKORD | 35-44-PP | 32.041 |
| OPEL 1100 GRAND LUXE | 74-BM-30 | 32.041 |
| VOLVO 1100 GRAND LUXE | 85-90-VN | 32.041 |
| BORGWARD REKORD | MT-05-29 | 32.041 |
| RENAULT REKORD | 88-AV-19 | 32.041 |
| MERCEDES-BENZ | 89-14-GH | 32.041 |
| TOYOTA REKORD | 94-GX-85 | 32.041 |
| D.K.W. ESK 600 | TP-12-08 | 32.041 |
| WOLSELEY | TT-07-97 | 32.041 |
| BUICK | VK-14-12 | 32.041 |
| M.A.N. TGX 26.360 6X2-4 LL | 68-XRT-7 | 21.739 |
| TATRA 813 | 14-YD-88 | 17.467 |
| VOLVO FL E5 | HF-15-9N | 17.090 |
| VAN HOOL 82403 | 1K-KH-66 | 16.920 |
| VOLVO FM | GZ-01-4L | 16.885 |
| EAGLE MOTORHOME | AR-47-65 | 16.720 |
| VOLKSWAGEN VW KOMBI 231001 | 71-SRD-4 | 16.201 |
| VOLVO REYDAMS | 20-SVV-2 | 15.900 |
| STX FH MOTORHOME | 5X-FF-10 | 15.756 |
| VARIOMOBIL VARIO PERFECT 1150 SH | 10-SVD-2 | 15.751 |
| M.A.N. 7T MIL GL | 06-JLG-8 | 15.470 |
| VAN HOOL 815 | 72-TDH-5 | 15.458 |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.