Merk, model | Kenteken | Verbuik in l/100km |
---|---|---|
TOYOTA MIRAI | HP-57-8X | 0.76 |
CHEVROLET VOLT | 00-TTR-8 | 1.20 |
OPEL AMPERA | 00-TNL-8 | 1.20 |
VOLVO V60 PLUG IN HYBRID | 71-ZTS-5 | 1.80 |
TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID | 00-XRS-8 | 2.10 |
MERCEDES-BENZ C 350 E | 4Z-TR-38 | 2.10 |
FISKER KARMA | 03-TRX-4 | 2.20 |
MERCEDES-BENZ S 500 PLUG IN HYBRID | 5X-ST-42 | 2.80 |
VOLKSWAGEN LUPO; TDI 45 KW | 00-GSH-1 | 3.00 |
DS 3 | GJ-56-7P | 3.00 |
PORSCHE PANAMERA S E-HYBRID | 1K-XV-30 | 3.10 |
AUDI A2 | 17-JGG-3 | 3.20 |
AUDI A2; TDI 45 KW | 00-KDJ-2 | 3.20 |
VOLKSWAGEN LUPO | 28-JXK-4 | 3.30 |
VW POLO | 8S-NL-60 | 3.30 |
SMART FORTWO CABRIO CDI | 02-RLV-7 | 3.30 |
SMART FORTWO CABRIO CDI | 08-JHG-2 | 3.40 |
SEAT IBIZA ST | 00-NFX-8 | 3.40 |
PEUGEOT 208 | 00-TSG-7 | 3.40 |
SMART | 00-PVF-5 | 3.40 |
SMART FORTWO COUPE CDI | 00-KGB-4 | 3.40 |
MICRO COMPACT CAR SMART SMART | 00-LSP-9 | 3.40 |
CITROEN C4 CACTUS | 6T-VP-31 | 3.60 |
RENAULT CAPTUR | 1K-HN-39 | 3.60 |
SMART FORTWO COUPE CDI | 04-JVH-8 | 3.60 |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.