Merk, model | Kenteken | Afgifte datum |
---|---|---|
OPEL MANTA 19 S | 68-HD-81 | 23-07-1901 |
FORD A | 75-88-DU | 08-07-1907 |
FIAT 500 | RP-47-06 | 08-07-1907 |
OPEL REKORD | 76-AD-22 | 08-07-1907 |
MORRIS MINI 1000 | 59-88-FV | 08-07-1907 |
FIAT 124 SPECIAL | 49-25-NE | 08-07-1907 |
IMPERIAL CROWN | 54-12-DH | 08-07-1907 |
IMPERIAL LE BARON | DD-20-80 | 08-07-1907 |
CITROEN 11 | NK-71-66 | 04-06-1908 |
BMW 2002 | 62-06-TX | 31-03-1909 |
SINGER SPORT | ND-77-51 | 19-06-1909 |
RILEY 2,5 | RG-74-44 | 22-10-1911 |
MAZDA 323 ES 3 | 11-VM-57 | 27-08-1912 |
FORD PPREFECT | PK-05-67 | 21-11-1913 |
OPEL KADETT | 74-44-TG | 20-01-1914 |
VOLVO 642930 | DY-87-RR | 08-06-1914 |
FORD-K TAUNUS | PX-36-70 | 22-06-1914 |
SKODA POPULAR | PD-87-84 | 10-08-1914 |
MERCEDES-BENZ 180 | PP-19-92 | 05-09-1914 |
LADA 1300 | 95-JT-71 | 01-01-1915 |
PEUGEOT 104-A01 | 62-FV-29 | 16-02-1915 |
OPEL ASCONA | 98-GD-78 | 04-01-1917 |
PEUGEOT 304 M01 | 38-ZK-07 | 05-01-1917 |
BMW TOURING 2002 | 72-75-UT | 15-01-1917 |
PEUGEOT 204 | 34-05-VN | 24-01-1917 |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.