Merk, model | Kenteken | Afgifte datum |
---|---|---|
BEDFORD EJQ3 | AF-66-48 | 08-07-1907 |
DAF A1600 DD 490 | ZB-53-93 | 12-04-1915 |
CHENARD & WALCKER Z5 | BE-13-18 | 30-06-1928 |
FORD ; A | NJ-05-78 | 30-06-1931 |
FORD MOTOR COMPANY; VS MODEL 50 | RA-24-57 | 30-06-1935 |
BEDFORD MWR | BE-12-97 | 28-02-1939 |
INTERNATIONAL KB1 | BE-18-39 | 28-02-1942 |
DODGE BEEP | NJ-22-40 | 30-06-1942 |
DODGE BEEP | NS-19-66 | 30-06-1942 |
BEDFORD OYD | NB-33-43 | 30-06-1944 |
WILLYS C 12 H | NF-85-04 | 30-06-1946 |
VOLKSWAGEN VW 2/23 | TJ-73-04 | 16-05-1947 |
MERCEDES-BENZ L306D | MB-41-22 | 04-06-1948 |
WILLYS 0000 JEEP CJ-S | PS-80-02 | 30-06-1948 |
CHEVROLET RK 4400 | NF-79-18 | 30-06-1948 |
AUSTIN 3200KG | RJ-82-51 | 30-06-1949 |
MERCEDES-BENZ LP 321/48 | SB-97-90 | 22-10-1950 |
FORDSON | NA-30-16 | 02-01-1951 |
GOLIATH GD 750 | NS-00-13 | 01-02-1951 |
WILLYS JEEP | NA-03-24 | 05-02-1951 |
MAGIRUS-DEUTZ M.L.A.S. | NA-03-97 | 09-02-1951 |
DODGE BEEP | NA-08-53 | 24-02-1951 |
DODGE WC 51 | NA-28-39 | 20-04-1951 |
DODGE WC 51 | NA-29-85 | 24-04-1951 |
AUSTIN LOADSTAR | NA-33-40 | 08-05-1951 |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.