Merk, model | Kenteken | Verbuik in l/100km |
---|---|---|
BUGATTI GRAND SPORT | 7K-GN-48 | 25.00 |
FERRARI 456 | GJ-38-0S | 25.00 |
LAMBORGHINI 132 SE | GH-82-2G | 24.90 |
FERRARI 550; 550 BARCHETTA | 10-LL-GJ | 24.40 |
BUGATTI VEYRON 16.4 | 86-XL-JH | 24.10 |
BUGATTI GRAND SPORT VITESSE | 5T-SR-86 | 23.90 |
FERRARI ENZO FERRARI; ENZO FERRARI | 73-ZL-SZ | 23.00 |
FERRARI 550 | GK-69-5T | 22.91 |
FERRARI 550; 550 MARANELLO | 06-ZG-NL | 22.91 |
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR SPEED | 32-TZJ-3 | 22.90 |
BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS CONVERTIBLE | 09-NXR-7 | 22.50 |
BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS | 78-NPH-2 | 22.50 |
FERRARI 456; GTA | 61-DP-XN | 22.30 |
FERRARI 456; 456M GTA | 61-GF-FD | 22.30 |
FERRARI 456; GT | 03-HZB-9 | 22.00 |
FERRARI 575 SUPERAMERIKA; SUPERAMERICA F1 | 08-SL-VB | 21.80 |
FERRARI 575 SUPERAMERIKA | 7X-JG-62 | 21.80 |
FERRARI 575; 575M MARANELLO F1 | 01-KJT-5 | 21.80 |
FERRARI 575; 575M MARANELLO | 61-RXT-8 | 21.80 |
LAMBORGHINI DIABLO | 56-GR-LZ | 21.80 |
FERRARI 575 | 5X-BN-15 | 21.80 |
FERRARI 456; 456M GT | 01-PP-TZ | 21.60 |
ASTON-MARTIN VANTAGE | 21-ZG-JT | 21.50 |
LAMBORGHINI 147 MURCIELAGO; MURCIELAGO | 02-LSP-9 | 21.50 |
LAMBORGHINI 147 MURCIELAGO | 03-ZG-HK | 21.30 |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.