Merk, model | Kenteken | Gewicht in kg |
---|---|---|
MINI CABRIO COOPER | 9S-VR-07 | -1 |
VOLKSWAGEN XC60 | 3S-XB-03 | -1 |
TOYOTA MR2 ROADSTER | 3S-XB-16 | -1 |
MERCEDES-BENZ A250 | 1S-XL-09 | -1 |
G.M.C. TERRAIN SLT | 1S-XL-11 | -1 |
VOLKSWAGEN AA UP! | 1S-ZG-61 | -1 |
CHRYSLER 200 | 4T-FL-55 | -1 |
JAGUAR XF SPORT BRAKE | 2T-FR-81 | -1 |
FORD FUSION ECOBOOST | 2T-FS-74 | -1 |
AUDI R8 | 3T-FV-93 | -1 |
BMW Z4 M ROADSTER | 4T-FV-76 | -1 |
CHEVROLET 2434PG | PT-86-91 | 110 |
VOLVO P221 KOMBI | AH-71-50 | 149 |
BRIGGS & STRATTON FLYER | ZZ-18-86 | 170 |
SUZUKI AK47 | 2T-PH-61 | 188 |
YAMAHA BANSHEE 350 YFZ | 02-NZD-3 | 195 |
YAMAHA YFZ350 BANSHEE | 89-NZK-3 | 208 |
SUZUKI APACHE | 48-SZ-RG | 210 |
YAMAHA BLASTER 2XJ | 42-DS-KF | 210 |
FORD AF | 95-RE-90 | 215 |
VOLVO P 1800 ES AUTOMAAT | DE-19-97 | 216 |
SUZUKI LT500R | 60-RJD-9 | 231 |
KLEINSCHNITTGER F 125 | DZ-00-59 | 239 |
YAMAHA BREEZE | PD-XT-39 | 240 |
CZ 502/05 | ZM-91-61 | 240 |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.