Merk, model | Kenteken | CO2 uitstoot in g/km |
---|---|---|
OPEL AMPERA | 00-TNL-8 | 27 |
CHEVROLET VOLT | 00-TTR-8 | 27 |
VOLVO V60 PLUG IN HYBRID | 71-ZTS-5 | 48 |
MERCEDES-BENZ C 350 E | 4Z-TR-38 | 48 |
TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID | 00-XRS-8 | 49 |
FISKER KARMA | 03-TRX-4 | 53 |
MERCEDES-BENZ S 500 PLUG IN HYBRID | 5X-ST-42 | 65 |
PORSCHE PANAMERA S E-HYBRID | 1K-XV-30 | 71 |
DS 3 | GJ-56-7P | 79 |
VOLKSWAGEN LUPO; TDI 45 KW | 00-GSH-1 | 81 |
TOYOTA YARIS HYBRID | 00-XHT-9 | 85 |
AUDI A2 | 17-JGG-3 | 86 |
AUDI A2; TDI 45 KW | 00-KDJ-2 | 86 |
SMART FORTWO CABRIO CDI | 02-RLV-7 | 86 |
PEUGEOT 208 | 00-TSG-7 | 87 |
VW POLO | 8S-NL-60 | 87 |
CITROEN C1 | GZ-21-0K | 88 |
VOLKSWAGEN LUPO | 28-JXK-4 | 88 |
PEUGEOT 108 | 7T-ZH-76 | 88 |
SMART FORTWO COUPE CDI | 00-KGB-4 | 88 |
AUDI A3 SPORTBACK G-TRON | 2T-HG-67 | 88 |
SEAT IBIZA ST | 00-NFX-8 | 89 |
SMART | 00-PVF-5 | 90 |
MICRO COMPACT CAR SMART SMART | 00-LSP-9 | 90 |
SMART FORTWO CABRIO CDI | 08-JHG-2 | 90 |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.