Merk, model | Kenteken | CO2 uitstoot in g/km |
---|---|---|
BUGATTI GRAND SPORT | 7K-GN-48 | 596 |
LAMBORGHINI 132 SE | GH-82-2G | 575 |
BUGATTI VEYRON 16.4 | 86-XL-JH | 571 |
FERRARI 456 | GJ-38-0S | 570 |
BUGATTI GRAND SPORT VITESSE | 5T-SR-86 | 559 |
FERRARI 550; 550 BARCHETTA | 10-LL-GJ | 558 |
FERRARI ENZO FERRARI; ENZO FERRARI | 73-ZL-SZ | 545 |
FERRARI 550; 550 MARANELLO | 06-ZG-NL | 530 |
FERRARI 550 | GK-69-5T | 530 |
LAMBORGHINI DIABLO | 56-GR-LZ | 520 |
FERRARI 456; GTA | 61-DP-XN | 520 |
FERRARI 456; 456M GTA | 61-GF-FD | 520 |
ASTON-MARTIN VANTAGE VOLANTE | 29-TZ-XZ | 511 |
ASTON-MARTIN VANTAGE | 21-ZG-JT | 511 |
ASTON-MARTIN V8 VOLANTE | 23-DV-VT | 503 |
LAMBORGHINI 147 MURCIELAGO; MURCIELAGO | 02-LSP-9 | 500 |
FERRARI 575; 575M MARANELLO | 61-RXT-8 | 499 |
FERRARI 575 SUPERAMERIKA | 7X-JG-62 | 499 |
FERRARI 575 SUPERAMERIKA; SUPERAMERICA F1 | 08-SL-VB | 499 |
FERRARI 575; 575M MARANELLO F1 | 01-KJT-5 | 499 |
FERRARI 575 | 5X-BN-15 | 499 |
MORGAN PLUS 8 4.6 | 55-DR-LN | 497 |
FERRARI 456; 456M GT | 01-PP-TZ | 495 |
BENTLEY ARNAGE | 03-NN-PN | 495 |
LAMBORGHINI 147 MURCIELAGO | 03-ZG-HK | 495 |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.