| Merk, model | Kenteken | Catalogusprijs in € |
|---|---|---|
| BUGATTI GRAND SPORT VITESSE | 5T-SR-86 | 1.810.478,- |
| FERRARI LAFERRARI | GX-93-7S | 1.332.530,- |
| ZELFBOUW STELLA | 8S-BP-57 | 1.272.327,- |
| MC LAREN MCLAREN P1 | 4T-FL-24 | 1.147.717,- |
| PORSCHE 918 SPYDER | 2T-TT-12 | 886.567,- |
| MAYBACH 62 S | 80-XFF-9 | 772.449,- |
| ROLLS ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPE | 6K-VP-56 | 627.031,- |
| ASTON-MARTIN V12 ZAGATO | 9K-BV-50 | 612.867,- |
| MAYBACH 57 S | 55-SBN-9 | 593.711,- |
| FERRARI 599 SA | JL-88-3L | 557.237,- |
| FERRARI F 12 TDF | JB-38-4L | 548.854,- |
| MERCEDES-BENZ G-KLASSE | 2X-KZ-45 | 547.429,- |
| PORSCHE CARRERA GT | 26-RDR-5 | 544.625,- |
| ROLLS ROYCE PHANTOM | 4X-RN-72 | 533.122,- |
| MERCEDES-BENZ SLR | 69-PSZ-2 | 516.110,- |
| LEXUS LFA | 16-ZRN-9 | 497.169,- |
| BENTLEY BROOKLANDS | 45-NJP-4 | 493.558,- |
| ROLLS ROYCE DAWN | JK-80-4Z | 490.809,- |
| MERCEDES-AMG SL65 AMG BLACK SERIES | 08-XTH-8 | 486.169,- |
| LAMBORGHINI AVENTADOR | 08-ZFH-9 | 481.803,- |
| BENTLEY MULSANNE SPEED | HK-07-0S | 480.275,- |
| MC LAREN MCLAREN 675LT COUPE | JF-60-9Z | 469.529,- |
| BENTLEY AZURE | 86-THL-8 | 468.000,- |
| LIGIER EZ10 | HZ-65-1V | 453.750,- |
| FERRARI 599 GTO | 29-SPK-6 | 441.500,- |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.