Merk, model | Kenteken | BPM in € |
---|---|---|
OPEL GM 200-GME | 97-RP-LB | 934.502,- |
BMW 323I | 00-HTK-8 | 810.907,- |
BMW 730IA | 62-RRX-4 | 810.202,- |
SUZUKI SWIFT | 63-ZKZ-5 | 768.803,- |
RENAULT MEGANE SCENIC; 1.6 16V | 03-XH-GS | 670.431,- |
AUDI A3 | 03-XX-HB | 654.911,- |
MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI | 86-VHL-4 | 619.463,- |
MERCEDES-BENZ A 150; COUPE | 81-HRX-4 | 574.233,- |
PEUGEOT 206; CC 1.6 16V AUT. | 06-RL-XG | 556.703,- |
PEUGEOT 307; 2.0 16V AUT. 5DRS | 07-KPT-8 | 546.226,- |
FORD MONDEO; 1.8I 81KW WAGON | 45-HX-HS | 519.355,- |
JEEP WRANGLER | 58-PD-JN | 518.900,- |
OPEL X01MONOCAB | 44-SX-XB | 506.127,- |
BUGATTI VEYRON 16.4 | 86-XL-JH | 497.920,- |
CITROEN C1 | 96-LJF-4 | 470.710,- |
BUGATTI VEYRON 16.4 | 88-XB-BK | 451.000,- |
VOLKSWAGEN GOLF | 92-LJF-4 | 429.210,- |
BMW 5ER REIHE; 520I SEDAN | 83-XZ-VD | 415.155,- |
MAYBACH LANDAULET | 32-HNL-3 | 405.093,- |
CITROEN XSARA PICASSO; 1.6I 70KW | 53-KJF-3 | 402.811,- |
VOLKSWAGEN PASSAT CL 66 KW E2 | FZ-HH-91 | 388.763,- |
HONDA X4 | MZ-VF-02 | 381.201,- |
PORSCHE 911 CARRERA TARGA; TARGA | 08-PG-DR | 361.948,- |
VOLKSWAGEN POLO; 55 KW | 31-PK-DK | 354.204,- |
MERCEDES-BENZ E 220 CDI BEGRAFENISWAGEN | 36-RP-PL | 339.561,- |
* De website bevindt zich op dit moment nog in beta fase, de resultaten uit de top 25 lijsten kunnen nog aangepast worden.