Jaren | CITROEN | FIAT | FORD | OPEL | PEUGEOT | RENAULT | TOYOTA | VOLKSWAGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 7,56 | 6,72 | 7,34 | 7,46 | 6,98 | 7,49 | 7,55 | 6,90 |
1999 | 7,43 | 6,66 | 7,10 | 7,33 | 7,01 | 7,17 | 7,14 | 6,81 |
2000 | 7,34 | 6,26 | 7,10 | 7,30 | 6,92 | 7,08 | 6,87 | 6,58 |
2001 | 7,29 | 6,23 | 7,10 | 7,14 | 6,73 | 7,07 | 6,88 | 6,57 |
2002 | 7,30 | 6,56 | 6,99 | 7,11 | 6,78 | 7,06 | 6,96 | 6,57 |
2003 | 7,13 | 6,55 | 6,76 | 7,07 | 6,85 | 7,17 | 7,07 | 6,67 |
2004 | 6,82 | 6,14 | 6,69 | 6,82 | 6,92 | 7,15 | 6,94 | 6,56 |
2005 | 6,76 | 6,07 | 6,50 | 6,53 | 6,89 | 7,06 | 6,61 | 6,57 |
2006 | 6,37 | 5,97 | 6,50 | 6,56 | 6,57 | 7,01 | 6,22 | 6,58 |
2007 | 6,49 | 6,01 | 6,68 | 6,62 | 6,38 | 7,06 | 6,16 | 6,62 |
2008 | 6,50 | 5,77 | 6,64 | 6,39 | 6,15 | 6,65 | 5,73 | 6,51 |
2009 | 6,12 | 5,34 | 6,16 | 6,44 | 5,90 | 6,55 | 5,20 | 6,26 |
2010 | 5,72 | 4,76 | 5,98 | 5,96 | 5,63 | 6,01 | 4,93 | 5,41 |
2011 | 4,99 | 4,41 | 5,55 | 5,37 | 5,41 | 5,18 | 4,86 | 5,09 |
2012 | 4,65 | 4,36 | 5,13 | 5,12 | 4,92 | 4,40 | 4,54 | 4,94 |
2013 | 4,69 | 4,31 | 4,61 | 5,29 | 4,73 | 4,27 | 4,35 | 4,73 |
2014 | 4,55 | 4,18 | 4,92 | 5,39 | 4,32 | 4,53 | 4,42 | 4,76 |
2015 | 4,38 | 4,43 | 4,84 | 5,14 | 3,93 | 4,39 | 4,22 | 4,72 |
2016 | 4,60 | 4,56 | 5,05 | 5,88 | 4,48 | 4,86 | 4,36 | 4,80 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Voor 2024 is de data nog niet volledig compleet, dit is het lopend jaar.