| Jaren | cabriolet | coupe | hatchback | MPV | sedan | stationwagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 8,35 | 8,90 | 6,91 | 9,20 | 8,37 | 8,02 |
| 1999 | 8,59 | 8,55 | 6,73 | 8,64 | 8,18 | 7,79 |
| 2000 | 8,50 | 8,50 | 6,63 | 8,28 | 8,08 | 7,75 |
| 2001 | 8,52 | 8,74 | 6,60 | 8,28 | 8,04 | 7,77 |
| 2002 | 8,25 | 8,95 | 6,52 | 8,19 | 7,99 | 7,72 |
| 2003 | 8,28 | 8,09 | 6,52 | 8,32 | 7,89 | 7,60 |
| 2004 | 8,32 | 8,48 | 6,32 | 8,20 | 7,87 | 7,44 |
| 2005 | 8,32 | 8,09 | 6,23 | 8,10 | 7,56 | 7,34 |
| 2006 | 8,35 | 8,40 | 6,06 | 7,66 | 7,58 | 7,29 |
| 2007 | 8,27 | 7,97 | 6,02 | 7,77 | 7,65 | 7,38 |
| 2008 | 8,22 | 7,71 | 5,80 | 7,02 | 7,04 | 7,07 |
| 2009 | 8,10 | 6,75 | 5,44 | 6,51 | 6,68 | 6,79 |
| 2010 | 7,99 | 6,78 | 5,15 | 5,91 | 6,70 | 6,34 |
| 2011 | 7,80 | 6,92 | 4,87 | 5,43 | 6,17 | 5,80 |
| 2012 | 7,50 | 6,13 | 4,64 | 5,17 | 5,63 | 5,44 |
| 2013 | 7,59 | 7,22 | 4,52 | 4,89 | 5,32 | 4,99 |
| 2014 | 7,52 | 7,33 | 4,54 | 4,79 | 5,36 | 4,95 |
| 2015 | 7,47 | 6,76 | 4,44 | 4,63 | 5,18 | 5,05 |
| 2016 | 7,30 | 7,75 | 4,57 | 5,17 | 5,35 | 5,32 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
* Voor 2023 is de data nog niet volledig compleet, dit is het lopend jaar.