Jaren | Benzine | CNG (Compressed Natural Gas) | Diesel | LPG (Liquified Petrol Gas) | Elektriciteit | Alcohol | Liquified Natural Gas (Cryogeen) | Waterstof | CNG | LNG | LPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 7,59 | 7,70 | 5,98 | 8,57 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | 7,42 | 7,70 | 5,91 | 8,38 | 5,20 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 7,38 | 8,90 | 5,91 | 8,29 | 5,09 | - | - | - | - | - | - |
2001 | 7,41 | 7,40 | 5,96 | 8,29 | 5,10 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 7,31 | 9,32 | 6,11 | 8,43 | 5,10 | - | - | - | - | - | - |
2003 | 7,38 | 11,23 | 6,19 | 8,42 | 4,97 | - | - | - | - | - | - |
2004 | 7,31 | 8,81 | 6,13 | 8,26 | 4,36 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 7,27 | 9,37 | 6,09 | 8,19 | 4,49 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 7,07 | 8,80 | 6,22 | 7,94 | 4,74 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 7,00 | 7,94 | 6,46 | 8,08 | 4,79 | 9,89 | - | - | - | - | - |
2008 | 6,70 | 7,99 | 6,22 | 7,89 | 4,55 | 7,67 | - | - | - | - | - |
2009 | 6,38 | 8,37 | 5,96 | 7,78 | 4,40 | 7,12 | - | - | - | - | - |
2010 | 6,08 | 8,36 | 5,08 | 7,30 | 4,26 | 9,16 | - | - | - | - | - |
2011 | 5,82 | 8,08 | 4,49 | 6,90 | 4,18 | 10,30 | - | - | - | - | - |
2012 | 5,52 | 7,70 | 4,38 | 6,92 | 3,62 | 10,34 | - | - | - | - | - |
2013 | 5,27 | 5,84 | 4,32 | 7,07 | 3,14 | 10,17 | 6,33 | 5,55 | - | - | - |
2014 | 5,23 | 5,35 | 4,16 | 7,13 | 3,18 | 9,83 | 5,10 | 2,83 | - | - | - |
2015 | 5,20 | 6,32 | 4,06 | 7,30 | 3,32 | 9,37 | 6,78 | 1,54 | 5,58 | 4,90 | 7,20 |
2016 | 5,21 | - | 4,61 | - | 3,83 | 8,49 | - | 8,47 | 6,47 | 5,35 | 7,01 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Voor 2024 is de data nog niet volledig compleet, dit is het lopend jaar.