Jaren | Benzine | CNG (Compressed Natural Gas) | Diesel | Elektriciteit | LPG (Liquified Petrol Gas) | Liquified Natural Gas (Cryogeen) | Waterstof | Alcohol | CNG | LNG | LPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1.140 | 1.295 | 1.347 | 1.630 | 1.387 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 1.159 | 1.258 | 1.392 | 1.289 | 1.399 | - | - | - | - | - | - |
2001 | 1.196 | 1.488 | 1.436 | 1.322 | 1.416 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 1.203 | 1.596 | 1.488 | 1.328 | 1.434 | - | - | - | - | - | - |
2003 | 1.239 | 1.866 | 1.529 | 1.334 | 1.459 | - | - | - | - | - | - |
2004 | 1.250 | 1.642 | 1.538 | 1.365 | 1.479 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 1.267 | 1.800 | 1.549 | 1.404 | 1.502 | 1.300 | - | - | - | - | - |
2006 | 1.256 | 1.633 | 1.585 | 1.447 | 1.484 | - | 1.720 | - | - | - | - |
2007 | 1.267 | 1.471 | 1.653 | 1.448 | 1.536 | - | - | 1.619 | - | - | - |
2008 | 1.248 | 1.534 | 1.644 | 1.399 | 1.531 | - | - | 1.413 | - | - | - |
2009 | 1.236 | 1.592 | 1.653 | 1.401 | 1.579 | - | - | 1.361 | - | - | - |
2010 | 1.211 | 1.707 | 1.539 | 1.435 | 1.446 | - | - | 1.450 | - | - | - |
2011 | 1.202 | 1.772 | 1.453 | 1.425 | 1.261 | - | - | 1.383 | - | - | - |
2012 | 1.199 | 1.921 | 1.486 | 1.498 | 1.189 | 1.217 | - | 1.405 | - | - | - |
2013 | 1.183 | 1.438 | 1.515 | 1.651 | 1.290 | 1.377 | 1.493 | 1.568 | - | - | - |
2014 | 1.191 | 1.377 | 1.511 | 1.646 | 1.373 | 1.110 | 1.450 | 1.643 | - | - | - |
2015 | 1.198 | 1.467 | 1.497 | 1.703 | 1.417 | 1.223 | 1.857 | 1.591 | 1.333 | 1.273 | 1.372 |
2016 | 1.208 | - | 1.639 | 1.650 | - | - | 1.906 | 1.469 | 1.472 | 1.402 | 1.404 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Voor 2024 is de data nog niet volledig compleet, dit is het lopend jaar.