Jaren | Benzine | CNG (Compressed Natural Gas) | Diesel | LPG (Liquified Petrol Gas) | Elektriciteit | Alcohol | Liquified Natural Gas (Cryogeen) | Waterstof | CNG | LNG | LPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 180 | 182 | 160 | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | 178 | 185 | 159 | 200 | 140 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 177 | 212 | 158 | 198 | 120 | - | - | - | - | - | - |
2001 | 177 | 177 | 160 | 198 | 120 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 175 | 177 | 163 | 198 | 120 | - | - | - | - | - | - |
2003 | 176 | 242 | 165 | 198 | 117 | - | - | - | - | - | - |
2004 | 175 | 179 | 164 | 196 | 105 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 174 | 215 | 163 | 195 | 108 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 169 | 166 | 166 | 189 | 114 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 167 | 153 | 171 | 192 | 115 | 235 | - | - | - | - | - |
2008 | 159 | 152 | 165 | 188 | 109 | 183 | - | - | - | - | - |
2009 | 151 | 153 | 158 | 184 | 103 | 170 | - | - | - | - | - |
2010 | 143 | 152 | 134 | 148 | 99 | 181 | - | - | - | - | - |
2011 | 135 | 158 | 118 | 120 | 97 | 168 | - | - | - | - | - |
2012 | 128 | 151 | 115 | 116 | 84 | 169 | - | - | - | - | - |
2013 | 122 | 106 | 113 | 119 | 74 | 192 | 150 | 137 | - | - | - |
2014 | 121 | 96 | 109 | 128 | 75 | 199 | 118 | 110 | - | - | - |
2015 | 121 | 115 | 106 | 145 | 77 | 196 | 161 | 146 | 102 | 113 | 145 |
2016 | 121 | - | 121 | - | 89 | 190 | - | 212 | 117 | 124 | 137 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Voor 2024 is de data nog niet volledig compleet, dit is het lopend jaar.