Jaren | Benzine | CNG (Compressed Natural Gas) | Diesel | Elektriciteit | LPG (Liquified Petrol Gas) | Liquified Natural Gas (Cryogeen) | Waterstof | Alcohol | CNG | LNG | LPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 312.923 | 2 | 27.628 | 2 | 12.587 | - | - | - | - | - | - |
1999 | 390.728 | 3 | 44.570 | 2 | 13.063 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 408.492 | 2 | 53.365 | 24 | 14.719 | - | - | - | - | - | - |
2001 | 371.473 | 6 | 54.947 | 340 | 16.566 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 383.738 | 6 | 62.522 | 61 | 14.378 | - | - | - | - | - | - |
2003 | 377.476 | 5 | 76.430 | 20 | 11.718 | - | - | - | - | - | - |
2004 | 369.718 | 10 | 94.633 | 1.155 | 10.768 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 348.277 | 47 | 108.962 | 2.883 | 11.563 | 1 | - | - | - | - | - |
2006 | 368.443 | 27 | 120.481 | 3.126 | 13.882 | - | 1 | - | - | - | - |
2007 | 378.067 | 83 | 98.144 | 3.404 | 11.408 | - | - | 20 | - | - | - |
2008 | 381.820 | 174 | 104.846 | 9.257 | 13.459 | - | - | 199 | - | - | - |
2009 | 326.224 | 301 | 87.710 | 15.273 | 6.860 | - | - | 1.093 | - | - | - |
2010 | 417.878 | 534 | 122.649 | 16.547 | 7.264 | - | - | 167 | - | - | - |
2011 | 422.108 | 771 | 183.846 | 15.653 | 10.355 | - | - | 837 | - | - | - |
2012 | 363.739 | 1.117 | 169.974 | 24.519 | 10.372 | 1 | - | 404 | - | - | - |
2013 | 327.246 | 581 | 131.880 | 47.260 | 2.611 | 6 | 2 | 57 | - | - | - |
2014 | 331.245 | 3.355 | 137.180 | 32.099 | 1.651 | 1 | 5 | 62 | - | - | - |
2015 | 362.845 | 780 | 166.854 | 62.523 | 978 | 4 | 19 | 103 | 169 | 2 | 173 |
2016 | 148.117 | - | 37.210 | 8.331 | - | - | 3 | 39 | 223 | 3 | 503 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Voor 2024 is de data nog niet volledig compleet, dit is het lopend jaar.